VHL 1220 B G8 Câmera Bullet HDCVI 2MP Full HD
Short Description
DetalhadasA robustez e inovação daVHL 1220 B G8se refletem nos detalhes técnicos minuciosos de sua construção, alinhandotecnologia HDCVI, desempenho em ambientes hostis e facilidade de integração a sistemas deCFTVprofissionais.Características PrincipaisResolução Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels)Sen
Precisa de instalação?
Solicite uma proposta com equipamento e serviço. A equipe avalia o local e os requisitos do projeto.
Cotar equipamento e instalaçãoSpecifications
SKU
4560075
Category
15fe90cc-9d12-48a2-9063-1067b04828ab
Description
DetalhadasA robustez e inovação daVHL 1220 B G8se refletem nos detalhes técnicos minuciosos de sua construção, alinhandotecnologia HDCVI, desempenho em ambientes hostis e facilidade de integração a sistemas deCFTVprofissionais.Características PrincipaisResolução Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels)Sen
Tech Sheet
| Categoria | Especificação |
| Nome do produto | VHL 1220 B G8 Câmera Bullet HDCVI 2MP |
| Modelo | VHL 1220 B G8 |
| Categoria | Câmera Bullet - CFTV |
| Sensor de imagem | 1/2.7" CMOS 2MP |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Lente | 2,8 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 108° |
| Ângulo de visão vertical | 60° |
| Alcance IR | 20 metros |
| Comprimento de onda IR | 850 nm |
| Resolução máxima | Full HD 1080p |
| Protocolo de vídeo | HDCVI |
| Taxa de quadros máxima | 30 fps (MHDX 1304), 15 fps (MHDX 1308), 10 fps gravação/15 fps visualização (MHDX 1316) |
| Formato de vídeo | NTSC |
| Sinal-ruído | ? 65 dB |
| Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000 s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris eletrônica | Sim (automática) |
| Filtro IR (ICR) | Sim, com troca automática |
| Day & Night | Automático, colorido, P&B (ajustável) |
| Balanço de branco | Automático / Ajustável |
| Saída de vídeo | 75 ? BNC fêmea |
| Conexão de alimentação | Conector P4 fêmea |
| Consumo máximo | 220 mA (2,2 W) |
| Tensão de alimentação | 12 Vdc (10,8 ~ 13,2 Vdc) |
| Proteção antissurto | 15 KV (vídeo e alimentação) |
| Dimensões (L x A x P) | 70 x 149 x 70 mm |
| Peso | 150 g |
| Material da case | Plástico (bullet) |
| Cor da case | Branca |
| Grau de proteção | IP66 |
| Local de instalação | Interno / Externo |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 60°C |
| Temperatura de operação | -40°C a 60°C |
| Umidade de operação | 20% a 90% RH |
| Sensibilidade mínima de luz | 0,04 lux / F1.85, 0 lux com IR ativado |
| Certificações | FCC Parte 15 Classe B, CE, EN, IEC |
| Compatibilidade | MHDX 1304, MHDX 1308, MHDX 1316 |
Features
- Monitoramento de perímetros externos, muros e portarias
- Vigilância de entradas, estacionamentos e portões de acesso
- Segurança de residências e condomínios
- Controle visual em lojas, restaurantes, depósitos e escritórios
- Monitoramento de instalações industriais e galpões
