Testador de Fibra Óptica Noyafa NF-981 OTDR
Short Description
DetalhadasConfira as principais especificações técnicas doTestador de Fibra Óptica Noyafa NF-981 OTDR, otimizadas para uso profissional em instalações ópticas de alta demanda:Características PrincipaisOTDR monomodo 22/20dB com alcance real de até 60 kmAnálise automática de eventos reflexivos, atenua
Precisa de instalação?
Solicite uma proposta com equipamento e serviço. A equipe avalia o local e os requisitos do projeto.
Cotar equipamento e instalaçãoSpecifications
SKU
OTDR981
Category
4594ef9b-61a9-4a18-ab70-da7e3cc9f313
Description
DetalhadasConfira as principais especificações técnicas doTestador de Fibra Óptica Noyafa NF-981 OTDR, otimizadas para uso profissional em instalações ópticas de alta demanda:Características PrincipaisOTDR monomodo 22/20dB com alcance real de até 60 kmAnálise automática de eventos reflexivos, atenua
Tech Sheet
| Categoria | Parâmetro |
| Produto | Nome |
| Produto | Modelo |
| Produto | Marca/Fabricante |
| Fibra Óptica | Tipo de Fibra |
| OTDR | Comprimento de onda |
| OTDR | Faixa Dinâmica |
| OTDR | Zona cega de evento |
| OTDR | Zona cega de atenuação |
| OTDR | Faixa de teste |
| OTDR | Largura de pulso |
| OTDR | Precisão de alcance |
| OTDR | Precisão de perda |
| OTDR | Pontos de amostragem |
| OTDR | Resolução de amostragem |
| OTDR | Precisão de reflexão |
| OTDR | Armazenamento de dados |
| OTDR | Nível de segurança do laser |
| OTDR | Formato de arquivo |
| OTDR | Conector |
| OPM | Faixa de onda |
| OPM | Tipo de interface |
| OPM | Faixa de teste |
| OPM | Incerteza |
| OPM | Identificação de frequência |
| OPM | Comprimentos de onda de calibração |
| LS | Tipo de emitente |
| LS | Comprimento de onda de saída |
| LS | Potência de saída |
| LS | Frequência de modulação |
| LS | Estabilidade |
| VFL | Comprimento de onda de trabalho |
| VFL | Potência de saída |
| VFL | Modo |
| Outros | Display |
| Outros | Interface de dados |
| Outros | Armazenamento externo |
| Alimentação | Bateria |
| Alimentação | Adaptador |
| Alimentação | Autonomia |
| Operação | Temperatura operacional |
| Operação | Temperatura de armazenamento |
| Operação | Umidade relativa |
| Dimensões | Tamanho |
| Dimensões | Peso |
Features
- Certificação de links ópticos em projetos de redes FTTH, FTTx e backbone
- Localização de falhas em campo, reduzindo tempo de inatividade
- Avaliação e aceitação de obras de infraestrutura óptica
- Medição de potência óptica em vários pontos da rede para manutenção preventiva
- Teste e diagnóstico de cabos LAN em ambientes mistos de fibra e cobre
