Controlador de Acesso CT 5000 4PB
Descripción Breve
A seguir, estão detalhadas as principais características técnicas doControlador de Acesso CT 5000 4PB, destacando seu desempenho, capacidade e diferenciais para projetos profissionais de controle de acesso.Características PrincipaisCapacidade para100.000 usuáriose10.000 biometrias digitaisArmazename
Precisa de instalação?
Solicite uma proposta com equipamento e serviço. A equipe avalia o local e os requisitos do projeto.
Cotar equipamento e instalaçãoEspecificaciones
SKU
4680332
Categoría
66e4af73-76c4-496b-aad5-02d16d263e06
Descripción
A seguir, estão detalhadas as principais características técnicas doControlador de Acesso CT 5000 4PB, destacando seu desempenho, capacidade e diferenciais para projetos profissionais de controle de acesso.Características PrincipaisCapacidade para100.000 usuáriose10.000 biometrias digitaisArmazename
Ficha Técnica
| Categoria | Especificação |
| Nome do Produto | Controlador de Acesso CT 5000 4PB |
| Modelo | CT 5000 4PB |
| Categoria | Automação / Controle de Acesso |
| Alimentação | 12 Vcc (9 a 15 Vcc) |
| Consumo Máximo | 2 W (controladora) |
| Capacidade de Chaveamento | 5 A |
| Tensão de Chaveamento | 30 Vcc |
| Dimensões (L × A × P) | 210 × 116 × 34 mm |
| Peso Bruto | 0,36 kg |
| Temperatura de Operação | -10 °C a 50 °C |
| Umidade de Operação | < 95% |
| Ambiente de Instalação | Interno |
| Bateria interna | CR1220 (3V lithium) |
| Sinalização | Visual e sonora |
| Processador | Embarcado |
| Protocolo Internet | IPv4, IPv6, P2P, TCP, UDP |
| SDK e API | Sim |
| Compatibilidade com Softwares | Defense e InControl |
| Modos de Autenticação | Biometria digital (Bio-T), senha, cartão RFID |
| Capacidade de Usuários | 100.000 |
| Capacidade de Biometrias | 10.000 |
| Capacidade de Eventos | 500.000 |
| Monitoramento em Tempo Real | Sim |
| Configuração de Rede | Sim |
| Verificação Remota | Sim |
| Sensor de Porta | Sim |
| Sistema de Coação | Sim |
| Leitores RS-485 | 4 leitores |
| Leitores Wiegand | 4 leitores |
| Porta de Comunicação Ethernet | RJ45 (10/100Base-T) |
| Entradas de Alarme | 1 entrada |
| Botão de Saída | 4 entradas (uma por porta) |
| Detecção de Status da Porta | 4 entradas (uma por porta) |
| Saída de Alarme | 1 saída |
| Relés de Porta | 4 relés |
| Fixação | Parafusos ou trilho DIN |
| Gabinete | Plástico de alta resistência |
| Proteção contra Surtos | Em todas as entradas e saídas |
Características
- Gerenciamento de até4 portascom flexibilidade para múltiplos leitores por porta
- Armazenamento de até100.000 usuáriose10.000 biometrias digitais
- Capacidade para500.000 eventosregistrados
- Modos de autenticação viabiometria digital, senha e cartão RFID
- Operação emrede TCP/IPcom segurança e monitoramento em tempo real
- Sinalizaçãoaudiovisualpara portas e eventos
- Proteção contra surtos elétricosem todas as entradas e saídas
- Configuração web intuitivadisponível para fácil administração
- Suporte para modos de operação diferenciados: 4 portas com 1 leitor ou 2 portas com 2 leitores (entrada e saída)
