Câmera CFTV VMD 1010 IR Geração 4
Descrição Breve
CompletasVeja abaixo detalhes técnicos daVMD 1010 IR Geração 4extraídos do datasheet oficial:CategoriaDetalheNome do ProdutoCâmera CFTV VMD 1010 IR Geração 4ModeloVMD 1010 IR G4CategoriaCâmera CFTV Dome AHD + AnalógicaSensor de Imagem1/4" 1 megapixel CMOSPixels Efetivos1280 (H) x 720 (V)Linhas Horiz
Precisa de instalação?
Solicite uma proposta com equipamento e serviço. A equipe avalia o local e os requisitos do projeto.
Cotar equipamento e instalaçãoEspecificações
SKU
4562052
Categoria
15fe90cc-9d12-48a2-9063-1067b04828ab
Descrição
CompletasVeja abaixo detalhes técnicos daVMD 1010 IR Geração 4extraídos do datasheet oficial:CategoriaDetalheNome do ProdutoCâmera CFTV VMD 1010 IR Geração 4ModeloVMD 1010 IR G4CategoriaCâmera CFTV Dome AHD + AnalógicaSensor de Imagem1/4" 1 megapixel CMOSPixels Efetivos1280 (H) x 720 (V)Linhas Horiz
Ficha Técnica
| Categoria | Detalhe |
| Nome do Produto | Câmera CFTV VMD 1010 IR Geração 4 |
| Modelo | VMD 1010 IR G4 |
| Categoria | Câmera CFTV Dome AHD + Analógica |
| Sensor de Imagem | 1/4" 1 megapixel CMOS |
| Pixels Efetivos | 1280 (H) x 720 (V) |
| Linhas Horizontais | 1280H |
| Resolução Real | HD (720p) no modo AHD; 900 TVL no modo analógico |
| Lente | 3.6 mm |
| Ângulo de Visão | Horizontal: 74°, Vertical: 40° |
| Alcance IR | 10 metros |
| Quantidade de LEDs IR | 12 |
| Comprimento de Onda IR | 850 nm |
| Formato de Vídeo | NTSC |
| Protocolos de Vídeo | AHD-M e analógico (CVBS) |
| Relação Sinal-Ruído | >48 dB |
| Sensibilidade | 0,2 lux / F-1.2 (0 lux IR ON) |
| Velocidade do Obturador | 1/60 a 1/100000s |
| Sincronismo | Interno |
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (fototransistor) com troca automática do filtro ICR |
| Controle de Ganho (AGC) | Automático (On) |
| Balanço de Branco | Automático |
| Conexões | Vídeo: 75 ? BNC fêmea; Alimentação: conector P4 fêmea |
| Consumo Máximo de Corrente | 210 mA |
| Consumo Máximo de Potência | 2,5 W |
| Tensão de Alimentação | 12 Vdc |
| Proteção Antissurto | 500 V (vídeo e alimentação) |
| Dimensões (L x A x P) | 93 x 65 x 93 mm |
| Peso | 166 g |
| Cor e Material | Branco, case dome em plástico com proteção anti-UV |
| Grau de Proteção | Não possui (uso interno) |
| Temperatura de Operação | -10°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 50°C |
| Umidade de Operação | 10% a 95% RH |
| Umidade de Armazenamento | 20% a 90% RH |
| Certificações | FCC Parte 15 Classe B; CE EN 55022:2010+AC:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 |
| Modelo | Tipo |
| VMD 1010 IR G4 | Dome |
| VMD 1120 IR G4 | Dome |
| VM 1120 IR G4 | Bullet |
Características
- Suporte amodos AHD HD (720p)e analógico (900 TVL)
- Case em plástico resistente comproteção anti-UV
- Alcance IR de até 10 metrospara ambientes com pouca luz
- Instalação ideal paraambientes internos
- Proteção contra surtos de tensãoaté 500 V (vídeo e alimentação)
- Compatibilidade com sistemas legados pela saída analógica
